
Harington
Level 60, Jäger
Ancients
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NX | 134.85 | 213.00 | 21.85 | 100% (8/8) | 94% (16/17) | 96% (22/23) | 96% (22/23) |
Default | 359.76 | 321.00 | 92.31 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (102/108) |
AQ | 219.96 | 147.00 | 172.96 | 100% (2/2) | 100% (4/4) | 100% (4/4) | 83% (33/40) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.03.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 2.51 |
25.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 10.08 |
22.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 6.97 |
18.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 7.70 |
16.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun | 11.33 |
15.02.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Anub'Rekhan | 2.37 |
11.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 6.60 |
09.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 16.03 |
08.02.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 2.93 |
04.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 11.26 |
01.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 8.32 |
28.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Instrukteur Razuvious | 5.69 |
25.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 2.76 |
25.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 7.51 |
21.01.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 11.31 |
18.01.21 | Naxxramas | Gluth, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Instrukteur Razuvious | 6.68 |
14.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | C'Thun | 7.11 |
14.01.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth(Trys) | 3.27 |
07.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 4.59 |
04.01.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 8.05 |
28.12.20 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 10.08 |
21.12.20 | Naxxramas | Flickwerk(Try), Gothik(Trys) | 0.00 |
17.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Instrukteur Razuvious | 9.23 |
14.12.20 | Naxxramas | Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 4.82 |
10.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2.13 |
07.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 7.48 |
03.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.24 |
30.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 1.92 |
26.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 12.31 |
19.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 9.51 |
16.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.74 |
09.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | C'Thun | 4.39 |
09.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.37 |
05.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 7.67 |
02.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.49 |
29.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 12.57 |
26.10.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.85 |
22.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 13.17 |
19.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | C'Thun | 5.76 |
19.10.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.33 |
15.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 6.64 |
12.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro, C'Thun, Adel der Silithiden | 10.08 |
08.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 5.16 |
05.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Zwillingsimperatoren, Adel der Silithiden | 3.94 |
01.10.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.18 |
01.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 5.00 |
28.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro | 1.58 |
24.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 8.16 |
21.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Zwillingsimperatoren, Ouro, Adel der Silithiden | 4.54 |
17.09.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.78 |
17.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 4.22 |
03.09.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.00 |
03.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura | 1.45 |
27.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 8.38 |
24.08.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.55 |
17.08.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
17.08.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 2.57 |
13.08.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.17 |
13.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 9.79 |
10.08.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 3.55 |
06.08.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
06.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 8.94 |
03.08.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 2.08 |
03.08.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.59 |
30.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Trash, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.00 |
27.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
27.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.52 |
23.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
23.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.69 |
20.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.21 |
20.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.52 |
16.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.84 |
13.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.17 |
13.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.03 |
09.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.48 |
09.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.50 |
06.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.59 |
02.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
02.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.52 |
29.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
29.06.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 2.79 |
25.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 7.16 |
18.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.06 |
15.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.19 |
15.06.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 0.19 |
11.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.61 |
08.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.54 |
08.06.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 0.50 |
01.06.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Shazzrah, Baron Geddon, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.54 |
28.05.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
25.05.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.20 |
25.05.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 2.96 |
21.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.62 |
18.05.20 | Onyxias Hort | Trash Mob, Onyxia | 0.00 |
18.05.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 2.27 |
14.05.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.38 |
14.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.68 |
11.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.74 |
07.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 7.25 |
04.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.04 |
... 157 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.12.20 | Start DKP Naxx | 100.00 |
24.08.20 | Start DKP | 100.00 |
31.03.20 | AusgleichsDKP | 0.72 |
03.03.20 | AusgleichsDKP | 0.31 |
17.02.20 | AusgleichsDKP | 0.77 |
30.01.20 | AusgleichsDKP | 0.14 |
26.01.20 | AusgleichsDKP | 1.61 |
19.12.19 | StartDKP | 50.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare

Onyxia-Schuppenumhang erhalten 