Mayrena
Level 60, Druide
Ancients
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 4.38 | 15.00 | 89.38 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) |
| Default | 49.83 | 90.00 | -40.17 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (20/21) |
| NX | 309.44 | 208.00 | 206.03 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (50/50) |
| AQ | 247.40 | 296.00 | 51.40 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (39/41) |
| ... 4 Einträge gefunden | |||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 19.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 11.73 |
| 25.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 8.47 |
| 26.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 9.33 |
| 16.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun | 7.00 |
| 12.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro, C'Thun, Adel der Silithiden | 5.36 |
| 14.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 5.00 |
| 09.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 4.62 |
| 15.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 6.43 |
| 09.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | C'Thun | 5.14 |
| 21.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Zwillingsimperatoren, Ouro, Adel der Silithiden | 9.71 |
| ... 110 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 23.09.21 | Start DKP | 100.00 |
| 06.05.21 | AusgleichsDKP | 4.59 |
| 07.12.20 | Start DKP Naxx | 100.00 |
| 20.08.20 | Start DKP | 100.00 |
| ... 4 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
