
Sharteela
Level 60, Jäger
Ancients
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NX | 34.43 | 76.00 | 58.43 | 25% (2/8) | 24% (4/17) | 26% (6/23) | 29% (7/24) |
Default | 161.85 | 135.00 | 26.85 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (55/60) |
AQ | 183.90 | 99.00 | 184.90 | 0% (0/2) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 78% (32/41) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.03.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 8.00 |
01.03.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 2.51 |
25.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 2.76 |
25.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 7.51 |
21.01.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 11.31 |
21.12.20 | Naxxramas | Flickwerk(Try), Gothik(Trys) | 0.00 |
10.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2.18 |
07.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 7.67 |
03.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.49 |
16.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.86 |
12.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 9.17 |
09.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | C'Thun | 4.51 |
09.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.97 |
05.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 7.46 |
02.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.75 |
29.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 12.92 |
26.10.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.95 |
22.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 13.56 |
19.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | C'Thun | 5.92 |
19.10.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.42 |
15.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 5.86 |
12.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro, C'Thun, Adel der Silithiden | 10.37 |
08.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 5.32 |
05.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Zwillingsimperatoren, Adel der Silithiden | 4.06 |
01.10.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.36 |
01.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 5.16 |
28.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro | 1.63 |
24.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 8.16 |
21.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Zwillingsimperatoren, Ouro, Adel der Silithiden | 4.54 |
17.09.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.78 |
17.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 4.22 |
14.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 5.52 |
10.09.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.63 |
10.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige | 0.94 |
07.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 3.00 |
31.08.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.52 |
27.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 8.38 |
24.08.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.55 |
20.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige | 2.42 |
13.08.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.17 |
13.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 9.79 |
10.08.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 3.55 |
06.08.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
06.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 8.94 |
30.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Trash, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.00 |
27.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
27.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.52 |
23.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
23.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.69 |
20.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.52 |
16.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.84 |
13.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.17 |
13.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.03 |
09.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.48 |
09.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.50 |
06.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.59 |
02.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
02.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.52 |
29.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
29.06.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 2.79 |
25.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 7.16 |
22.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
22.06.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.38 |
18.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.06 |
15.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.19 |
15.06.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 0.19 |
11.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.61 |
08.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.54 |
08.06.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 0.50 |
04.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.45 |
01.06.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Shazzrah, Baron Geddon, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.54 |
28.05.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
28.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 9.41 |
25.05.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.20 |
25.05.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 2.96 |
21.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.62 |
18.05.20 | Onyxias Hort | Trash Mob, Onyxia | 0.00 |
18.05.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 2.27 |
14.05.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.38 |
14.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.68 |
11.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.74 |
07.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 7.25 |
04.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.04 |
30.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.56 |
27.04.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 2.00 |
23.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.14 |
20.04.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 3.21 |
20.04.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.22 |
16.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 9.57 |
13.04.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.38 |
13.04.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 2.93 |
09.04.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.22 |
09.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 10.38 |
06.04.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
... 94 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.12.20 | Start DKP Naxx | 100.00 |
20.08.20 | Start DKP | 100.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden