
Taira
Level 60, Priester
Ancients
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ | 167.75 | 27.00 | 240.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 66% (27/41) |
Default | 190.79 | 155.00 | 36.51 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 84% (65/77) |
NX | 276.60 | 381.00 | 0.19 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (44/45) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.06.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 2.00 |
31.05.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Die Vier Reiter | 19.44 |
27.05.21 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 2.94 |
24.05.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 14.06 |
21.05.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 6.24 |
17.05.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Anub'Rekhan | 9.45 |
13.05.21 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 0.94 |
10.05.21 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 0.00 |
06.05.21 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 7.56 |
03.05.21 | Naxxramas | Trash Mob, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 2.53 |
29.04.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 3.58 |
26.04.21 | Naxxramas | Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 10.16 |
22.04.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 2.63 |
19.04.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 7.95 |
15.04.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 6.90 |
11.04.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 4.12 |
08.04.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious | 9.25 |
05.04.21 | Naxxramas | Trash Mob, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 0.00 |
01.04.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 0.00 |
29.03.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Gothik der Seelenjäger, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 3.16 |
25.03.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 6.25 |
22.03.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Gothik der Seelenjäger, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 5.32 |
18.03.21 | Naxxramas | Trash Mob, Instrukteur Razuvious, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 6.80 |
15.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Gothik der Seelenjäger | 5.89 |
11.03.21 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 14.71 |
08.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 2.89 |
04.03.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 13.24 |
01.03.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 1.82 |
25.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 6.94 |
22.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 7.61 |
18.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 7.79 |
15.02.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Anub'Rekhan | 2.16 |
11.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 1.76 |
08.02.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 2.37 |
01.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 7.88 |
28.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Instrukteur Razuvious | 10.07 |
25.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 0.00 |
25.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 8.47 |
21.01.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 15.73 |
18.01.21 | Naxxramas | Gluth, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Instrukteur Razuvious | 10.56 |
14.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | C'Thun | 6.00 |
14.01.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth(Trys) | 1.07 |
11.01.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Noth der Seuchenfürst, Instrukteur Razuvious | 14.13 |
07.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 1.79 |
04.01.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 7.64 |
28.12.20 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 9.29 |
03.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 15.59 |
26.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 9.33 |
23.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.44 |
19.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 11.73 |
16.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.60 |
09.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | C'Thun | 5.14 |
09.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 1.07 |
05.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 11.08 |
02.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.00 |
29.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 15.36 |
26.10.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.29 |
05.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Zwillingsimperatoren, Adel der Silithiden | 3.46 |
01.10.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.62 |
01.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 4.92 |
28.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro | 1.21 |
24.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 4.29 |
17.09.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 4.93 |
17.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 3.67 |
10.09.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.14 |
10.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige | 1.07 |
07.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 6.86 |
03.09.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 9.20 |
03.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura | 2.14 |
27.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 9.14 |
20.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige | 5.00 |
17.08.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
17.08.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 2.17 |
13.08.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.45 |
10.08.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.15 |
06.08.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
06.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 11.67 |
03.08.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.45 |
03.08.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 3.42 |
27.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
27.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.50 |
23.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
23.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.77 |
20.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.92 |
09.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 1.36 |
09.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.75 |
06.07.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 1.60 |
02.07.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
02.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 2.73 |
29.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
29.06.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
25.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 6.75 |
22.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
22.06.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 0.00 |
15.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
15.06.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 0.56 |
11.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 7.90 |
08.06.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.56 |
08.06.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Ragnaros | 1.36 |
04.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
... 136 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
06.05.21 | AusgleichsDKP | 4.59 |
07.12.20 | Start DKP Naxx | 100.00 |
20.08.20 | Start DKP | 100.00 |
31.03.20 | AusgleichsDKP | 0.72 |
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden