
Verklopper
Level 60, Krieger
Ancients
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ | 67.65 | 60.00 | 57.65 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90% (9/10) |
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
NX | 273.73 | 340.00 | 38.32 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 88% (44/50) |
T5 | 4.38 | 0.00 | 104.38 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
23.09.21 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins | Hydross der Unstete, Trash | 4.38 |
10.06.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 2.00 |
31.05.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Die Vier Reiter | 19.44 |
27.05.21 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 2.94 |
24.05.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 14.06 |
21.05.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 6.24 |
17.05.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Anub'Rekhan | 9.45 |
13.05.21 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 0.94 |
10.05.21 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 0.00 |
06.05.21 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 7.56 |
03.05.21 | Naxxramas | Trash Mob, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 2.53 |
29.04.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 3.58 |
22.04.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 2.63 |
19.04.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 7.95 |
15.04.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 6.90 |
11.04.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 4.12 |
08.04.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious | 9.25 |
05.04.21 | Naxxramas | Trash Mob, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 0.00 |
01.04.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 0.00 |
29.03.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Gothik der Seelenjäger, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 3.16 |
25.03.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 6.25 |
22.03.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Gothik der Seelenjäger, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 5.32 |
18.03.21 | Naxxramas | Trash Mob, Instrukteur Razuvious, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 6.80 |
15.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Gothik der Seelenjäger | 5.89 |
11.03.21 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 14.71 |
08.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 2.89 |
25.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 6.94 |
22.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 7.61 |
18.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 7.79 |
16.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun | 7.00 |
15.02.21 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Anub'Rekhan | 2.16 |
11.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 1.76 |
09.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 4.62 |
08.02.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 2.37 |
04.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 8.79 |
01.02.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 7.88 |
28.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Instrukteur Razuvious | 10.07 |
25.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 0.00 |
25.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Trash Mob, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 8.47 |
21.01.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 15.73 |
18.01.21 | Naxxramas | Gluth, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Instrukteur Razuvious | 10.56 |
11.01.21 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Noth der Seuchenfürst, Instrukteur Razuvious | 14.13 |
28.12.20 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 9.29 |
21.12.20 | Naxxramas | Flickwerk(Try), Gothik(Trys) | 0.00 |
17.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Instrukteur Razuvious | 14.43 |
14.12.20 | Naxxramas | Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 2.31 |
10.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 3.13 |
07.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 4.19 |
03.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 15.59 |
30.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 1.88 |
26.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 9.33 |
23.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.44 |
19.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 11.73 |
16.11.20 | #Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 3.60 |
... 54 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
31.05.21 | Verklopper | Berührung des Frosts | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
24.05.21 | Verklopper | Loathebs Abglanz | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
24.05.21 | Verklopper | Eisfluchhelm | Naxxramas | Naxx | 16.00 |
21.05.21 | Verklopper | Entweihte Sabatons | Naxxramas | Naxx | 22.00 |
21.05.21 | Verklopper | Der Bestrafer | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
06.05.21 | Verklopper | Verlegter Servoarm | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
15.03.21 | Verklopper | Entweihte Beinplatten | Naxxramas | Naxx | 51.00 |
11.03.21 | Verklopper | Siegel des gefallenen Verteidigers | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
25.02.21 | Verklopper | Hagelschauerband | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
09.02.21 | Verklopper | Vek'nilashs Reif | Tempel von Ahn'Qiraj | Ancients | 15.00 |
01.02.21 | Verklopper | Entweihter Helm | Naxxramas | Naxx | 50.00 |
28.01.21 | Verklopper | Entweihte Armschienen | Naxxramas | Naxx | 20.00 |
21.01.21 | Verklopper | Entweihte Schulterstücke | Naxxramas | Naxx | 20.00 |
21.01.21 | Verklopper | Der Seuchenbringer | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
18.01.21 | Verklopper | Eisfluchschulterstücke | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
17.12.20 | Verklopper | Entweihter Taillenschutz | Naxxramas | Naxx | 20.00 |
07.12.20 | Verklopper | Entweihte Stulpen | Naxxramas | Naxx | 21.00 |
26.11.20 | Verklopper | Mal von C'Thun | Tempel von Ahn'Qiraj | Ancients | 45.00 |
... 18 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
23.09.21 | Start DKP | 100.00 |
06.05.21 | AusgleichsDKP | 4.59 |
07.12.20 | Start DKP Naxx | 100.00 |
16.11.20 | Start DKP | 50.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden