Kauf-Historie für Kuss der Spinne
Kuss der Spinne Refresh Item |
Droprate Naxx
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
22.02.21 | Argés | Naxxramas | Naxx | 42.00 |
18.01.21 | Jaggob | Naxxramas | Naxx | 50.00 |
07.01.21 | Adlerhorst | Naxxramas | Naxx | 60.00 |
04.01.21 | Beric | Naxxramas | Naxx | 40.00 |
28.12.20 | Doomforge | Naxxramas | Naxx | 50.00 |
07.12.20 | Uldor | Naxxramas | Naxx | 100.00 |
... 6 Einträge gefunden |