• Freitag, 29. März 2024 16:47

Punktestand » NX

Punktekonto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 2 Druide
Mayrena206.03
Makya133.19
Mîraculíx122.49
Mialee99.01
Susann13.90
class 3 Jäger
Zabryna0.00
class 4 Magier
Zylva148.03
Groninchen136.40
Marxismus87.64
Maggiê77.62
Spárks0.00
Sylah0.00
class 5 Paladin
Stromgald202.05
Ekyar61.46
Payco41.91
Applebourbon0.00
Heq0.00
class 6 Priester
Gromph2.00
Taira0.19
Breé0.00
class 7 Schurke
Elandarius83.78
Drollites0.00
Mähtricks-9.50
class 9 Hexenmeister
Evanorà136.62
Saíman99.67
Sapgui32.47
Dotholly0.00
Misspuff0.00
class 10 Krieger
Chara175.23
Jaggob128.97
Beric95.88
Verklopper38.32
Nymeriå0.00
class 8 Schamane
Blitzhörnche0.00
Meysie0.00
Coreminaty-8.56

NX

Name Typ Aktuell Letzter Raid Raids (30 Tage) Raids (60 Tage) Raids (90 Tage) Raids (Lebenszeit) Letztes Item Letztes Item
Applebourbon Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Blitzhörnche Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Breé Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Dotholly Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Drollites Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Heq Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Meysie Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Misspuff Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Nymeriå Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Spárks Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Sylah Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Zabryna Main 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) Niemals
Makya Main 133.19 15.04.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 13% (2/16) Niemals
Stromgald Main 202.05 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 42% (21/50) Entweihte Handschützer 06.05.21
Mialee Main 99.01 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 46% (23/50) Band der unerhörten Gebete 17.05.21
Evanorà Main 136.62 03.05.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 65% (22/34) Entweihte Bindungen 01.03.21
Susann Main 13.90 31.05.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 74% (25/34) Halskette der Leichenschau 17.05.21
Jaggob Main 128.97 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 74% (37/50) Entweihte Schulterstücke 27.05.21
Saíman Main 99.67 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 86% (43/50) Gletscherkopfputz 03.05.21
Mîraculíx Main 122.49 31.05.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 86% (43/50) Das Ende aller Träume 17.05.21
Maggiê Main 77.62 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 88% (44/50) Bindungen des Seelenjägers 24.05.21
Ekyar Main 61.46 27.05.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 88% (44/50) Entweihte Stiefel 24.05.21
Verklopper Main 38.32 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 88% (44/50) Berührung des Frosts 31.05.21
Mähtricks Main -9.50 31.05.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 90% (37/41) Seelenstrang 31.05.21
Sapgui Main 32.47 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 92% (46/50) Entweihte Gamaschen 17.05.21
Marxismus Main 87.64 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 94% (47/50) Bruchstück von Atiesh 10.06.21
Groninchen Main 136.40 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 95% (35/37) Entweihte Sandalen 10.06.21
Beric Main 95.88 31.05.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 96% (48/50) Entweihte Brustplatte 31.05.21
Payco Main 41.91 31.05.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 96% (48/50) Entweihte Tunika 24.05.21
Taira Main 0.19 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 98% (44/45) Entweihte Robe 31.05.21
Chara Main 175.23 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 98% (49/50) Gepanzerter Monstrositätenbrustkorb 11.03.21
Elandarius Main 83.78 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 98% (49/50) Entweihte Brustplatte 24.05.21
Zylva Main 148.03 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 100% (50/50) Entweihte Bindungen 29.03.21
Mayrena Main 206.03 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 100% (50/50) Berührung des Frosts 29.04.21
Coreminaty Main -8.56 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 100% (2/2) Todeshandel 10.06.21
Gromph Main 2.00 10.06.21 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 100% (1/1) Niemals
... 36 Einträge gefunden

 


Ich habe mein Passwort vergessen

Impressum: Gregor Stolarz Dringsheide 33 22119 Hamburg con@deadbyte.de