Naxxramas, 18. Februar 2021 20:01
Kämpfe 77










Teilnehmer 19
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Beric | Hagelschauerband | Naxx | 1 % | 15.00 |
Ekyar | Entweihte Schiftung | Naxx | 1 % | 25.00 |
Elandarius | Entweihter Helm | Naxx | 2 % | 26.00 |
Elandarius | Entweihter Taillenschutz | Naxx | 2 % | 20.00 |
Evanorà | Auge des Schwunds | Naxx | 0 % | 27.00 |
Payco | Todeshandel | Naxx | 1 % | 20.00 |
Susann | Entweihter Gurt | Naxx | 2 % | 15.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Beric, Chara, Verklopper | |
![]() |
Bôôn, Groninchen, Maggiê, Marxismus, Zylva | |
![]() |
Ekyar, Payco | |
![]() |
Elandarius, Mähtricks | |
![]() |
Evanorà, Saíman | |
![]() |
Mayrena, Mialee, Mîraculíx, Susann | |
![]() |
Taira |