Naxxramas, 8. April 2021 20:03
Teilnehmer 20
Items 6
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Beric | Entweihter Taillenschutz | Naxx | 2 % | 15.00 |
disenchanted | Faulige Hand der Macht | Naxx | 0 % | 0.00 |
Jaggob | Knochenspalterbeil | Naxx | 1 % | 45.00 |
Marxismus | Entweihter Reif | Naxx | 2 % | 70.00 |
Mialee | Spitze des Zwiespalts | Naxx | 1 % | 40.00 |
Mialee | Götze der Langlebigkeit | Naxx | 0 % | 15.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Beric, Chara, Jaggob, Verklopper | |
![]() |
Bôôn, Groninchen, Maggiê, Marxismus, Zylva | |
![]() |
Ekyar, Payco, Stromgald | |
![]() |
Evanorà, Saíman | |
![]() |
Mayrena, Mialee, Mîraculíx, Susann | |
![]() |
Mähtricks | |
![]() |
Taira |