Naxxramas, 24. Mai 2021 20:02
Teilnehmer 18
Items 9
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Ekyar | Entweihte Stiefel | Naxx | 0 % | 35.00 |
Elandarius | Entweihte Brustplatte | Naxx | 1 % | 60.00 |
Maggiê | Bindungen des Seelenjägers | Naxx | 0 % | 17.00 |
Marxismus | Bruchstück von Atiesh | Naxx | 3 % | 0.00 |
Marxismus | Bruchstück von Atiesh | Naxx | 3 % | 0.00 |
Marxismus | Bruchstück von Atiesh | Naxx | 3 % | 0.00 |
Payco | Entweihte Tunika | Naxx | 0 % | 110.00 |
Verklopper | Eisfluchhelm | Naxx | 0 % | 16.00 |
Verklopper | Loathebs Abglanz | Naxx | 0 % | 15.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Beric, Chara, Jaggob, Verklopper | |
![]() |
Bôôn, Groninchen, Maggiê, Marxismus, Zylva | |
![]() |
Ekyar, Payco, Stromgald | |
![]() |
Elandarius, Mähtricks | |
![]() |
Mayrena, Mîraculíx | |
![]() |
Saíman | |
![]() |
Taira |