Tempel von Ahn'Qiraj, 19. November 2020 19:44
Kämpfe 8








Teilnehmer 15
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Beric | Stulpen der festen Entschlossenheit | Ancients | 1 % | 15.00 |
Beric | Stachelhalsschmuck | Ancients | 1 % | 15.00 |
Beric | Vek'nilashs Reif | Ancients | 3 % | 15.00 |
Jaggob | Ouros intakte Haut | Ancients | 3 % | 46.00 |
Jaggob | Knochenpanzer des alten Gottes | Ancients | 2 % | 20.00 |
Mîraculíx | Weste der zügigen Vollstreckung | Ancients | 1 % | 15.00 |
Saíman | Amulett von Vek'nilash | Ancients | 1 % | 50.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Beric, Chara, Jaggob, Verklopper | |
![]() |
Bôôn, Maggiê, Marxismus, Zylva | |
![]() |
Ekyar | |
![]() |
Elandarius | |
![]() |
Mayrena, Mialee, Mîraculíx | |
![]() |
Saíman | |
![]() |
Taira |