Tempel von Ahn'Qiraj, 9. Februar 2021 20:34
Kämpfe 68









Teilnehmer 13
Items 4
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Beric | Haut des großen Sandwurms | Ancients | 3 % | 15.00 |
Groninchen | Gamaschen des faulenden Schwarms | Ancients | 1 % | 15.00 |
Mîraculíx | Handschuhe der Vollstreckung | Ancients | 1 % | 15.00 |
Verklopper | Vek'nilashs Reif | Ancients | 3 % | 15.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Start DKP | Groninchen | 50.00 |
Start DKP | Evanorà | 50.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Beric, Chara, Verklopper | |
![]() |
Ekyar | |
![]() |
Elandarius, Mähtricks | |
![]() |
Evanorà, Saíman | |
![]() |
Groninchen, Maggiê, Zylva | |
![]() |
Mayrena, Mîraculíx |