Kauf-Historie für Entweihter Handgelenksschutz
Entweihter Handgelenksschutz Refresh Item |
Droprate Naxx
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
05.04.21 | disenchanted | Naxxramas | Naxx | 0.00 |
01.04.21 | disenchanted | Naxxramas | Naxx | 0.00 |
18.03.21 | Mîraculíx | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
08.02.21 | Susann | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
04.02.21 | Payco | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
18.01.21 | Tomahawks | Naxxramas | Naxx | 15.00 |
07.01.21 | Ekyar | Naxxramas | Naxx | 25.00 |
04.01.21 | Coccinella | Naxxramas | Naxx | 31.00 |
07.12.20 | Sharteela | Naxxramas | Naxx | 16.00 |
... 9 Einträge gefunden |